Программируемое реле SR3B261BD Zelio Logic 16вх/10вых 24В DC
- Избранное
- Сравнить
Артикул: 005.180.007
Производитель: Schneider Electric
Реле SR3B261BD Zelio Logic — модульное интеллектуальное реле. Применяется в строительной отрасли, в системах управления для небольших машин, в децентрализованных системах управления на оборудовании, подключенном к станкам большого или среднего размера.
— Дискретные входы — 16 шт, напряжение дискретного входа — 24V DС.
— Релейные выходы — 10 шт, выходной ток 5А для 2 выходов, 8 A для 8 выходов.
- Описание
- Документация
Основные характеристики | |
---|---|
Серия | Zelio Logic |
Тип продукта | Модульное интеллектуальное реле |
Дополнительные характеристики | |
локальный дисплей | С |
кол-во строк в программе или функциональных блоков | 0…500 с FBD программирование 0…240 с язык лестничных диаграмм LADDER программирование |
время цикла | 6…90 мс |
срок резервного хранения данных | 10 лет в 25 °C |
погрешность хода часов | 12 минут в год в 0…55 °C 6 с/месяц в 25 °C |
Проверки | (загрузка) памяти программ при каждом включении питания |
номинальное напряжение питания [Us] | 24 В |
Пределы напряжения питания | 19,2…30 В |
maximum supply current | 190 мА (без модулей расширения) 300 мА (с расширениями) |
рассеиваемая мощность, Вт | 10 Вт с расширениями 6 Вт без модулей расширения |
защита от включения с обратной полярностью | С |
количество дискретных входов | 16 в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1 |
тип дискретного входа | Резистивные |
напряжение дискретного входа | 24 V пост. Тока |
ток дискретного входа | 4 мА |
частота счета | 1 кГц для дискретный вход |
предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1 | >= 15 В для цепи дискретных входов I1…IA и IH…IR >= 15 В для IB…IG используется как цепь дискретного входа |
предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | ≤ 5 В для цепи дискретных входов I1…IA и IH…IR ≤ 5 В для IB…IG используется как цепь дискретного входа |
current state 1 guaranteed | >= 1.2 mA (IB…IG используется как цепь дискретного входа) >= 2.2 mA (цепи дискретных входов I1…IA и IH…IR) |
current state 0 guaranteed | ≤ 0.5 mA (IB…IG используется как цепь дискретного входа) ≤ 0.75 mA (цепи дискретных входов I1…IA и IH…IR) |
совместимость входа | 3-проводн. бесконтактные PNP датчики для дискретный вход |
количество аналоговых входов | 6 |
тип аналогового входа | Общий режим |
Диапазон аналогового входа | 0…10 V 0…24 V |
макс. допустимое напряжение | 30 V для цепь аналогового входа |
Разрешение аналогового входа | 8 бит |
значение младшего значащего бита | 39 mV для цепь аналогового входа |
время преобразования | Время цикла интеллектуального реле для цепь аналогового входа |
ошибка преобразования | +/- 5 % в 25 °C для цеп |
Аналогичные товары или товары на замену SR3B261BD
Характеристики
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Дополнит. исполнение (EX ib) | Нет |
Дополнит. исполннение (EX ia) | Нет |
Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
Возможность монтажа на рейку | Да |
Дублирование | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Да |
Категория согл. EN 954-1 | 1 |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Количество беспроводных HW-интерфейсов | 0 |
Радиостандарт UMTS | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Количество интерфейсов PROFINET | 0 |
Радиостандарт GSM | Нет |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
Радиостандарт GPRS | Нет |
Поддержка протокола MODBUS | Нет |
Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
Напряжение питания постоян. тока (DC), В | 24 |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS | Да |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
Количество других HW-интерфейсов | 1 |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 1 |
Задатчик связей вводы/вывода | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Радиостандарт WLAN 802.11 | Нет |
Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
Радиостандарт Bluetooth | Нет |
Количество цифров. выходов | 10 |
Монтаж на стену/непосредственная установка | Да |
Количество цифров. входов | 16 |
Возможна сборка на полках/стойках | Нет |
Подходит для функций безопасности | Нет |
Возможна установка спереди | Да |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Глубина, мм | 59.50 |
Высота, мм | 90 |
Ширина, мм | 124.60 |
Основное устройство | Да |
Устройство наращивания | Нет |
С релейным выходом | Да |
С дисплеем | Да |
С таймером | Да |
Коммутируем. ток, А | 8 |
Выдвижной (-ая) | Да |
Количество аналог. выходов | 0 |
Количество аналог. входов | 6 |
Zelio logic реле модульное 26 входов/выходов =24В. серия продукта: Zelio Logic — тип устройства или его аксессуаров: модульное интеллектуальное реле. Преимущества: .. применения: .. Преимущества: .. применения: Строительная отрасль: системы управления для небольших машин, децентрализованные системы управления на оборудовании, подключенном к станкам большого или среднего размера..
Купить данный товар в Москве по цене 41340 руб. или аналогичный товар из каталога электронных реле для пускорегулирующей аппаратуры вы можете в нашем интернет-магазине.
Каталог >
SR3B261BD ZELIO LOGIC РЕЛЕ МОДУЛЬН 26ВХ/ВЫХ =24В
Тариф: Не тарифный
Страна производитель: Франция
Бренд: Schneider Electric
Референс: SR3B261BD
Описание: ZELIO LOGIC РЕЛЕ МОДУЛЬН 26ВХ/ВЫХ =24В
Дополнительное описание: Zelio logic реле модульное 26 входов/выходов =24В. серия продукта: Zelio Logic — тип устройства или его аксессуаров: модульное интеллектуальное реле. Преимущества: Аппараты семейства Zelio просты в установке, благодаря заранее выполненным соединениям с вводами и выводами. Благодаря защите выводов от инверсии полярности, короткого замыкания и перенапряжения, а также за счет автоматического обнаружения разрывов замкнутых цепей, решения Zelio обеспечивают эффективность работы и надежность. Применения: Промышленность и бытовая сфера: электрораспределительное оборудование в простых машинах, приводы и контроль процессов.
Линейка: Интеллектуальные реле ZELIO LOGIC
Версия Etim: 7
Класс ETIM: EC001417
Скопировать ссылку на товар:
Совместимые референсы (10)
Перекрестные референсы (4)
Продуктовая иерархия для SR3B261BD
COS1 | Описание COS1 | COS2 | Описание COS2 | COS3 | Описание COS3 |
15DIP | Компоненты автоматизации | RZL | Интеллектуальные реле ZELIO LOGIC | Интеллектуальные реле ZELIO LOGIC |
Сертификаты
Сертификат | |
ТС RU С-FR.АИ96.В.00535 | Скачать |
ЕАЭС № RU Д-FR.РА01.В.12054_20 | Скачать |
LC_LP_CA_CAD_RM_RE_SR_LE_Harmony_2017 | Скачать |
Разрешение_на_применение | Скачать |
ЕАЭС N RU Д-FR.РА01.В.96676_23 | Скачать |
ETIM 7
ETIM-класс | EC001417 | Логический модуль |
Степень защиты (IP) | EF005474 | IP20 (EV006405) |
Высота | EF000040 | 90 мм |
Ширина | EF000008 | 124.6 мм |
Глубина | EF000049 | 59.5 мм |
Возможность монтажа на рейку | EF003972 | true |
Тип питающего напряжения | EF002991 | DC (EV000461) |
Подходит для функций безопасности | EF001597 | false |
Дублирование | EF003156 | false |
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007399 | Нет (EV000494) |
Категория взрывобезопасности по пыли | EF003998 | Нет (EV000494) |
Категория взрывобезопасности по газу | EF003997 | Нет (EV000494) |
Категория согл. EN 954-1 | EF006782 | 1 (EV000599) |
Радиостандарт UMTS | EF008525 | false |
Радиостандарт GSM | EF008524 | false |
Радиостандарт GPRS | EF008523 | false |
Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | false |
Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | false |
Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | false |
Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | false |
Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | false |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | false |
Задатчик связей вводы/вывода | EF007298 | false |
Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007179 | false |
Радиостандарт Bluetooth | EF007178 | false |
Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007020 | true |
Возможна сборка на полках/стойках | EF007018 | false |
Возможна установка спереди | EF007016 | true |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | false |
Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | false |
Дополнит. исполнение (EX ib) | EF004142 | false |
Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004141 | false |
Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | false |
Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | false |
Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | false |
Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | false |
Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | false |
Поддержка протокола KNX | EF003055 | false |
Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | false |
Поддержка протокола CAN | EF003053 | false |
Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | false |
Поддержка протокола ASI | EF003051 | false |
Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | false |
Поддержка протокола LON | EF003017 | false |
Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007534 | 24…24 В |
С оптическим интерфейсом | EF003028 | false |
Количество HW-интерфейсов USB | EF003025 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 0 |
Количество цифров. выходов | EF001993 | 10 |
Количество цифров. входов | EF001992 | 16 |
Количество других HW-интерфейсов | EF003027 | 1 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | EF003022 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003021 | 1 |
Количество параллельных HW-интерфейсов | EF003026 | 0 |
Количество HW-интерфейсов TTY | EF003024 | 0 |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 | (NA) В |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007532 | (NA) В |
Основное устройство | EF007279 | true |
Устройство наращивания | EF007163 | false |
С релейным выходом | EF003198 | true |
С дисплеем | EF000458 | true |
С таймером | EF000256 | true |
Коммутируем. ток | EF000188 | 8 А |
Выдвижной (-ая) | EF000119 | true |
Количество аналог. входов | EF001994 | 6 |
Количество аналог. выходов | EF001995 | 0 |
Количество интерфейсов PROFINET | EF006932 | 0 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов | EF006933 | 0 |
Сертифицировано по IEC 61508 | EF009889 | Нет (EV000494) |
Другие версии Etim
ETIM 6
ETIM-класс | EC001417 | Логический модуль |
Степень защиты (IP) | EF005474 | IP20 (EV006405) |
Высота | EF000040 | 90 мм |
Ширина | EF000008 | 124.6 мм |
Глубина | EF000049 | 59.5 мм |
Возможность монтажа на рейку | EF003972 | true |
Тип питающего напряжения | EF002991 | DC (EV000461) |
Подходит для функций безопасности | EF001597 | false |
Дублирование | EF003156 | false |
Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | EF007399 | Нет (EV000494) |
Категория взрывобезопасности по пыли | EF003998 | Нет (EV000494) |
Категория взрывобезопасности по газу | EF003997 | Нет (EV000494) |
Категория согл. EN 954-1 | EF006782 | 1 (EV000599) |
Радиостандарт UMTS | EF008525 | false |
Радиостандарт GSM | EF008524 | false |
Радиостандарт GPRS | EF008523 | false |
Поддержка протокола SafetyBUS p | EF007527 | false |
Поддержка протокола PROFIsafe | EF007526 | false |
Поддержка протокола PROFINET IO | EF007525 | false |
Поддержка протокола PROFINET CBA | EF007524 | false |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | EF007522 | false |
Поддержка протокола EtherNet/IP | EF007521 | false |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | EF007520 | false |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | EF007519 | false |
Задатчик связей вводы/вывода | EF007298 | false |
Радиостандарт WLAN 802.11 | EF007179 | false |
Радиостандарт Bluetooth | EF007178 | false |
Монтаж на стену/непосредственная установка | EF007020 | true |
Возможна сборка на полках/стойках | EF007018 | false |
Возможна установка спереди | EF007016 | true |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | EF006662 | false |
Поддержка протокола SERCOS | EF006657 | false |
Дополнит. исполнение (EX ib) | EF004142 | false |
Дополнит. исполннение (EX ia) | EF004141 | false |
Поддержка протокола других шинных систем | EF003062 | false |
Поддержка протокола SUCONET | EF003060 | false |
Поддержка протокола DeviceNet | EF003059 | false |
Поддержка протокола Data-Highway | EF003058 | false |
Поддержка протокола MODBUS | EF003057 | false |
Поддержка протокола KNX | EF003055 | false |
Поддержка протокола INTERBUS | EF003054 | false |
Поддержка протокола CAN | EF003053 | false |
Поддержка протокола PROFIBUS | EF003052 | false |
Поддержка протокола ASI | EF003051 | false |
Поддержка протокола TCP/IP | EF003050 | false |
Поддержка протокола LON | EF003017 | false |
Напряжение питания постоян. тока (DC) | EF007534 | 24…24 В |
С оптическим интерфейсом | EF003028 | false |
Количество HW-интерфейсов USB | EF003025 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | EF003023 | 0 |
Количество цифров. выходов | EF001993 | 10 |
Количество цифров. входов | EF001992 | 16 |
Количество других HW-интерфейсов | EF003027 | 1 |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | EF003020 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | EF003022 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | EF003021 | 1 |
Количество параллельных HW-интерфейсов | EF003026 | 0 |
Количество HW-интерфейсов TTY | EF003024 | 0 |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | EF007533 | (NA) В |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | EF007532 | (NA) В |
Основное устройство | EF007279 | true |
Устройство наращивания | EF007163 | false |
С релейным выходом | EF003198 | true |
С дисплеем | EF000458 | true |
С таймером | EF000256 | true |
Коммутируем. ток | EF000188 | 8 А |
Выдвижной (-ая) | EF000119 | true |
Количество аналог. входов | EF001994 | 6 |
Количество аналог. выходов | EF001995 | 0 |
Количество интерфейсов PROFINET | EF006932 | 0 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов | EF006933 | 0 |
Сертифицировано по IEC 61508 | EF009889 | Нет (EV000494) |
3D модели
Логистические данные Брутто
Тип упаковки | Уровень | Описание | Кол-во | Ед. изм. | Штрихкод | Длина | Ширина | Высота | Ед. изм. размера |
Вес | Ед. изм. Веса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCE
Оптимальное количество товара в упаковке относительно минимальной партии заказа. |
1 | 1 | шт. | 3389110549980 | 13.5 | 10 | 6.8 | см. | 381 | г. |
Логистические данные Нетто
Условия эксплуатации
Стандарты | EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/МЭК 61000-4-6 уровень 3 EN/IEC 61000-4-11 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-12 EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/МЭК 61000-4-4 уровень 3 |
Степень загрязнения | 2 в соответствии с EN/IEC 61131-2 |
Относительная влажность | 95-95 % без попадания конденсата или капель воды |
Категория перенапряжения | III в соответствии с EN/IEC 60664-1 |
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания | 1 мс |
Характеристики окружающей среды | директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-2 директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-3 директива по ЭМС в соответствии с EN/IEC 61000-6-4 директива по ЭМС в соответствии с EN/МЭК 61131-2 зона B директива по низковольтному оборудованию в соответствии с EN/IEC 61131-2 |
Помеха излучаемая/наведенная | класс B в соответствии с EN 55022-11 группа 1 |
Рабочая температура окружающей среды | -20-40 °C в невентилируемой оболочке в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 -20-55 °C в соответствии с МЭК 60068-2-1 и МЭК 60068-2-2 |
Степень защиты ip | IP20 в соответствии с IEC 60529 (клеммный блок) IP40 в соответствии с IEC 60529 (передняя панель) |
Сертификаты | GL C-Tick CSA UL ГОСТ |
Высота над уровнем моря | 2000 м |
Температура окружающей среды при хранении | -40-70 °C |
Maximum altitude transport | 3048 м |
Экологичность предложения
Регламент reach | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину |
Информация об исключениях по регламенту rohs | да |
Не содержит ртути | да |
Экологическая отчетнсть | ENVPEP060406EN |
Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
Weee | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |
Регламент rohs китая | X |
Профиль кругооборота | ENVEOLI0604006EN |
Директива ec rohs | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) |
Дополнительные характеристики
Момент затяжки | 0.5 Н-м |
Номинальное напряжение питания [us] | 24 В |
Механическая износостойкость | 10000000 циклы для релейный выход |
Совместимость входа | 3-проводн. бесконтактные PNP датчики для дискретный вход |
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1 | >= 15 В для цепи дискретных входов I1…IA и IH…IR >= 15 В для IB…IG используется как цепь дискретного входа |
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0 | <= 5 В для цепи дискретных входов I1…IA и IH…IR <= 5 В для IB…IG используется как цепь дискретного входа |
Защита от включения с обратной полярностью | с |
Напряжение дискретного входа | 24 V пост. Тока |
Тип дискретного входа | резистивные |
Входной импеданс | 12 кОм для IB…IG используется как цепь аналогового входа 12 кОм для IB…IG используется как цепь дискретного входа 7.4 кОм для цепи дискретных входов I1…IA и IH…IR |
Пределы выходного напряжения | 24…250 V пер. ток (релейный выход) 5…30 V пост. ток (релейный выход) |
Пределы напряжения питания | 19.2-30 В |
Частота счета | 1 кГц для дискретный вход |
Разрешение аналогового входа | 8 бит |
Значение младшего значащего бита | 39 mV для цепь аналогового входа |
Время преобразования | время цикла интеллектуального реле для цепь аналогового входа |
Срок резервного хранения данных | 10 лет в 25 °C |
Погрешность хода часов | 12 минут в год в 0-55 °C 6 с/месяц в 25-25 °C |
Время цикла | 6-90 мс |
Повторяемость позиционирования | +/- 2 % в 55 °C для цепь аналогового входа |
Выходной тепловой ток | 5 A для 2 выходов для релейный выход 8 A для 8 выходов для релейный выход |
Рассеиваемая мощность, вт | 10 Вт с расширениями 6 Вт без модулей расширения |
Номер аналогового входа | 6 |
Тип аналогового входа | общий режим |
Диапазон аналогового входа | 0…10 V 0…24 V |
Рабочая частота, гц | 0.1 Гц (при Ie) для релейный выход 10 Гц (режим холостого хода) для релейный выход |
Проверки | (загрузка) памяти программ при каждом включении питания |
Рабочее расстояние | 10 m между станциями, с экранированным кабелем (датчик не развязан гальванически) для цепь аналогового входа |
Количество выходов | 10 релейных выхода |
Коммутационная способность, ма | >= 10 мА в 12 В (релейный выход) |
Локальный дисплей | с |
Кол-во строк в программе или функциональных блоков | 0-500 с FBD программирование 0-240 с язык лестничных диаграмм LADDER программирование |
Часы | с |
Ошибка преобразования | +/- 5 % в 25 °C для цепь аналогового входа +/- 6,2 % в 55 °C для цепь аналогового входа |
Время срабатывания | 10 ms (из сост. 0 в сост. 1) для релейный выход 5 ms (из сост. 1 в сост. 0) для релейный выход |
Соединения – клеммы | винтовые зажимы, 1 x 0,2…1 x 2,5 мм² (AWG 25…AWG 14) полугибкий винтовые зажимы, 1 x 0,2…1 x 2,5 мм² (AWG 25…AWG 14) жесткий кабель винтовые зажимы, 1 x 0,25…1 x 2,5 мм² (AWG 24…AWG 14) гибкий с кабельным наконечником винтовые зажимы, 2 x 0,2…2 x 1,5 мм² (AWG 24…AWG 16) жесткий кабель винтовые зажимы, 2 x 0,25…2 x 0,75 мм² (AWG 24…AWG 18) гибкий с кабельным наконечником |
Электрическая износостойкость | AC-12: 500000 циклы в 230 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 AC-15: 500000 циклы в 230 В, 0.9 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 DC-12: 500000 циклы в 24 В, 1.5 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 DC-13: 500000 циклы в 24 В, 0.6 А для релейный выход в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 |
[up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 4 кВ в соответствии с EN/МЭК 60947-1 и EN/МЭК 60664-1 |
Maximum supply current | 190 мА (без модулей расширения) 300 мА (с расширениями) |
Current state 1 guaranteed | >= 1.2 mA (IB…IG используется как цепь дискретного входа) >= 2.2 mA (цепи дискретных входов I1…IA и IH…IR) |
Current state 0 guaranteed | <= 0.5 mA (IB…IG используется как цепь дискретного входа) <= 0.75 mA (цепи дискретных входов I1…IA и IH…IR) |
Основные характеристики
Тип контактов | нет для релейный выход |
Количество дискретных входов | 16 в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1 |
Ток дискретного входа | 4 мА |
Макс. допустимое напряжение | 30 V для цепь аналогового входа |
Серия продукта | Zelio Logic |
Тип продукта | модульное интеллектуальное реле |
Гарантия на оборудование
Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом |